天瑞仪器 EDX2000A 技术规格书

序号 | 指标 | 描述 |
1 | 型号 | EDX2000A |
2 | 照射方式 | 垂直从上至下照式光学系统 |
3 | 外型尺寸及重量 | 485mm×588mm×505mm;60kg |
4 | 样品腔尺寸 | 430mm×400mm×140mm |
5 | 分析方法 | 能量色散 X 荧光分析方法 |
6 | 测量元素范围 | 原子序数为 19~92【钾(K)到铀(U)】之间的元素均可测量 |
7 | 同时检测镀层及元素 | 可同时分析元素至少二十多个元素;可测试含底材五层镀层,最上层镀层精度<5% |
8 | 厚度检测范围 | 分析镀层厚度一般在0~100 μm 以内(每种材质有所不同) |
9 | 含量范围 | 0.01~99.99% |
10 | 检测时间 | 5-30 秒 |
11 | 检测对象 | 固体、液体及粉末 |
12 | 探测器 | 电制冷半导体探测器 |
13 | 光管 | 高功率 W 靶光管 |
14 | 高压单元 | 50KV/1000uA 大功率高压电源 |
15 | 准直器 | 标配Φ0.3mm(可定制Φ0.2mm 和其他规格) |
16 |
样品平台 | 自动化 X/Y/Z 轴移动平台,平台移动范围 100×100mm,单向定位精度0.01mm |
17 |
样品观察 | 高清彩色 CCD 摄像头;明暗度对比度可调,带有经过校正的刻度和测量点指示的十字线 |
18 |
样品对焦 | 双激光定位装置,高度激光配合变焦摄像头对焦,图像可放大倍数20x-160x |
19 | 信噪比增强器 | 有效提高仪器信号处理能力 25 倍以上,让金属元素的测量更精确 |
20 | 数据传输 | 采用网口传输数据,保证数据准确高速有效的传输 |